Experimente uma suavidade suave e flexível e um conforto superior nos nossos collants Ladies ContourSoft, que possuem spandex extra para o retorno perfeito à função de forma. Testado habilmente para garantir a altura perfeita da cintura e o máximo conforto e suporte com um cós mais largo e justo. O reforço eficaz e aerodinâmico permanece oculto, tal como deveria.
*No interesse da higiene, meias-calças e roupas íntimas não podem ser devolvidas ou trocadas, a menos que apresentem defeito.*
Ficha informativa
| lb | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10" | 1.47 | ||||||||||||||||||||||
| 4'11" | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
| 5'0" | 1.52 | ||||||||||||||||||||||
| 5'1" | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| 5'2" | 1.57 | ||||||||||||||||||||||
| 5'3" | 1.60 | ||||||||||||||||||||||
| 5'4" | 1.62 | ||||||||||||||||||||||
| 5'5" | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| 5'6" | 1.67 | ||||||||||||||||||||||
| 5'7" | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| 5'8" | 1.73 | ||||||||||||||||||||||
| 5'9" | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
| 5'10" | 1.78 | ||||||||||||||||||||||
| 5'11" | 1.80 | ||||||||||||||||||||||
| 6'0" | 1.83 | ||||||||||||||||||||||
| 6'1" | 1.86 | ||||||||||||||||||||||
| 6'2" | 1.89 | ||||||||||||||||||||||
| kg | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 |
* A tabela de tamanhos serve apenas como um guia geral. O ajuste pode variar dependendo do modelo e do tipo de corpo.
* Os tamanhos intermédios estão assinalados a branco. Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o tamanho acima.
9 outros produtos na mesma categoria:
Clientes que compraram este produto também compraram: